<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://documentacion.nexun.org/mediawiki/skins/common/feed.css?164"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=Especial:RecentChanges&amp;feed=atom</id>
		<title>Documentacion NexuN  - Cambios recientes [es]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=Especial:RecentChanges&amp;feed=atom"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php/Especial:RecentChanges"/>
		<updated>2010-09-06T11:05:43Z</updated>
		<subtitle>Seguir los cambios más recientes en el wiki en este feed.</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.13.1</generator>

	<entry>
		<id>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=67._Escribe_una_funci%C3%B3n_que_reciba_el_a%C3%B1o_de_nacimiento_del_usuario_y_devuelva_el_c%C3%A1lculo_de_su_edad.&amp;diff=3200&amp;oldid=prev</id>
		<title>67. Escribe una función que reciba el año de nacimiento del usuario y devuelva el cálculo de su edad.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=67._Escribe_una_funci%C3%B3n_que_reciba_el_a%C3%B1o_de_nacimiento_del_usuario_y_devuelva_el_c%C3%A1lculo_de_su_edad.&amp;diff=3200&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-09-01T22:06:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Ps-JorgeSolerHerrero</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=21._Programa_que_visualiza_la_serie_de_los_n_primeros_numeros_impares.&amp;diff=3199&amp;oldid=prev</id>
		<title>21. Programa que visualiza la serie de los n primeros numeros impares.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=21._Programa_que_visualiza_la_serie_de_los_n_primeros_numeros_impares.&amp;diff=3199&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-09-01T21:53:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Ps-JorgeSolerHerrero</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=10._Programa_que_lea_tres_n%C3%BAmeros_y_calcule_e_imprima_el_menor_de_ellos.&amp;diff=3198&amp;oldid=prev</id>
		<title>10. Programa que lea tres números y calcule e imprima el menor de ellos.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=10._Programa_que_lea_tres_n%C3%BAmeros_y_calcule_e_imprima_el_menor_de_ellos.&amp;diff=3198&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-09-01T21:37:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Ps-JorgeSolerHerrero</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=7._Programa_para_realizar_la_conversi%C3%B3n_de_una_temperatura_dada_en_grados_cent%C3%ADgrados_a_grados_Kelvin.&amp;diff=3196&amp;oldid=prev</id>
		<title>7. Programa para realizar la conversión de una temperatura dada en grados centígrados a grados Kelvin.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=7._Programa_para_realizar_la_conversi%C3%B3n_de_una_temperatura_dada_en_grados_cent%C3%ADgrados_a_grados_Kelvin.&amp;diff=3196&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-09-01T21:19:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Ps-JorgeSolerHerrero</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=29._Programa_que_obtenga_las_tablas_de_multiplicar_del_1_al_10.&amp;diff=3194&amp;oldid=prev</id>
		<title>29. Programa que obtenga las tablas de multiplicar del 1 al 10.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=29._Programa_que_obtenga_las_tablas_de_multiplicar_del_1_al_10.&amp;diff=3194&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-09-01T21:09:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Ps-JorgeSolerHerrero</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=56._Funci%C3%B3n_que_inserte_la_cadena_%22&amp;diff=3193&amp;oldid=prev</id>
		<title>56. Función que inserte la cadena &quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=56._Funci%C3%B3n_que_inserte_la_cadena_%22&amp;diff=3193&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-09-01T20:41:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Ps-JorgeSolerHerrero</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=6._Programa_para_calcular_e_imprimir_el_volumen_de_una_esfera%2C_leyendo_el_valor_de_su_radio.&amp;diff=3189&amp;oldid=prev</id>
		<title>6. Programa para calcular e imprimir el volumen de una esfera, leyendo el valor de su radio.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=6._Programa_para_calcular_e_imprimir_el_volumen_de_una_esfera%2C_leyendo_el_valor_de_su_radio.&amp;diff=3189&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-09-01T20:30:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Ps-JorgeSolerHerrero</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=15._Programa_que_calcula_e_imprime_la_suma_de_los_N_primeros_n%C3%BAmeros_naturales_positivos_de_un_conjunto_de_enteros.&amp;diff=3187&amp;oldid=prev</id>
		<title>15. Programa que calcula e imprime la suma de los N primeros números naturales positivos de un conjunto de enteros.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=15._Programa_que_calcula_e_imprime_la_suma_de_los_N_primeros_n%C3%BAmeros_naturales_positivos_de_un_conjunto_de_enteros.&amp;diff=3187&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-09-01T15:32:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>PsMarcoVilluendas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=Imagen:Numi.JPG&amp;diff=0&amp;oldid=prev</id>
		<title>Imagen:Numi.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=Imagen:Numi.JPG&amp;diff=0&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-09-01T15:32:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;«[[&lt;a href=&quot;/mediawiki/index.php/Imagen:Numi.JPG&quot; title=&quot;Imagen:Numi.JPG&quot;&gt;Imagen:Numi.JPG&lt;/a&gt;]]» subido.&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>PsMarcoVilluendas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=15._Programa_que_calcula_e_imprime_la_suma_de_los_N_primeros_n%C3%BAmeros_naturales_positivos_de_un_conjunto_de_enteros.&amp;diff=3185&amp;oldid=prev</id>
		<title>15. Programa que calcula e imprime la suma de los N primeros números naturales positivos de un conjunto de enteros.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=15._Programa_que_calcula_e_imprime_la_suma_de_los_N_primeros_n%C3%BAmeros_naturales_positivos_de_un_conjunto_de_enteros.&amp;diff=3185&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-09-01T15:31:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>PsMarcoVilluendas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=11._Programa_que_visualiza_el_cubo_de_un_entero%2C_dado_por_teclado.&amp;diff=3184&amp;oldid=prev</id>
		<title>11. Programa que visualiza el cubo de un entero, dado por teclado.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=11._Programa_que_visualiza_el_cubo_de_un_entero%2C_dado_por_teclado.&amp;diff=3184&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-09-01T10:34:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>PsMarcoVilluendas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=Imagen:Once.JPG&amp;diff=0&amp;oldid=prev</id>
		<title>Imagen:Once.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=Imagen:Once.JPG&amp;diff=0&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-09-01T10:33:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;«[[&lt;a href=&quot;/mediawiki/index.php/Imagen:Once.JPG&quot; title=&quot;Imagen:Once.JPG&quot;&gt;Imagen:Once.JPG&lt;/a&gt;]]» subido.&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>PsMarcoVilluendas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=11._Programa_que_visualiza_el_cubo_de_un_entero%2C_dado_por_teclado.&amp;diff=3182&amp;oldid=prev</id>
		<title>11. Programa que visualiza el cubo de un entero, dado por teclado.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=11._Programa_que_visualiza_el_cubo_de_un_entero%2C_dado_por_teclado.&amp;diff=3182&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-09-01T10:32:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>PsMarcoVilluendas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=2._Programa_que_lee_cinco_veces_tres_n%C3%BAmeros_y_los_imprime_ordenados_ascendentemente.&amp;diff=3180&amp;oldid=prev</id>
		<title>2. Programa que lee cinco veces tres números y los imprime ordenados ascendentemente.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=2._Programa_que_lee_cinco_veces_tres_n%C3%BAmeros_y_los_imprime_ordenados_ascendentemente.&amp;diff=3180&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-09-01T10:15:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>PsMarcoVilluendas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=Imagen:Diez.jpg&amp;diff=0&amp;oldid=prev</id>
		<title>Imagen:Diez.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=Imagen:Diez.jpg&amp;diff=0&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-09-01T10:09:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;«[[&lt;a href=&quot;/mediawiki/index.php/Imagen:Diez.jpg&quot; title=&quot;Imagen:Diez.jpg&quot;&gt;Imagen:Diez.jpg&lt;/a&gt;]]» subido.&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>PsMarcoVilluendas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=18._Programa_que_visualiza_el_cociente_real_de_dos_enteros%2C_dados_por_teclado.&amp;diff=3178&amp;oldid=prev</id>
		<title>18. Programa que visualiza el cociente real de dos enteros, dados por teclado.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=18._Programa_que_visualiza_el_cociente_real_de_dos_enteros%2C_dados_por_teclado.&amp;diff=3178&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-09-01T10:07:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>PsMarcoVilluendas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=Imagen:Diez.JPG&amp;diff=0&amp;oldid=prev</id>
		<title>Imagen:Diez.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=Imagen:Diez.JPG&amp;diff=0&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-09-01T10:07:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;subida una nueva versión de «[[&lt;a href=&quot;/mediawiki/index.php/Imagen:Diez.JPG&quot; title=&quot;Imagen:Diez.JPG&quot;&gt;Imagen:Diez.JPG&lt;/a&gt;]]»&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>PsMarcoVilluendas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=Imagen:Diez.JPG&amp;diff=0&amp;oldid=prev</id>
		<title>Imagen:Diez.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=Imagen:Diez.JPG&amp;diff=0&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-09-01T10:05:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;«[[&lt;a href=&quot;/mediawiki/index.php/Imagen:Diez.JPG&quot; title=&quot;Imagen:Diez.JPG&quot;&gt;Imagen:Diez.JPG&lt;/a&gt;]]» subido.&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>PsMarcoVilluendas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=18._Programa_que_visualiza_el_cociente_real_de_dos_enteros%2C_dados_por_teclado.&amp;diff=3175&amp;oldid=prev</id>
		<title>18. Programa que visualiza el cociente real de dos enteros, dados por teclado.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=18._Programa_que_visualiza_el_cociente_real_de_dos_enteros%2C_dados_por_teclado.&amp;diff=3175&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-09-01T10:03:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>PsMarcoVilluendas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=29._Programa_que_obtenga_las_tablas_de_multiplicar_del_1_al_10.&amp;diff=3174&amp;oldid=prev</id>
		<title>29. Programa que obtenga las tablas de multiplicar del 1 al 10.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=29._Programa_que_obtenga_las_tablas_de_multiplicar_del_1_al_10.&amp;diff=3174&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-09-01T09:48:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Deshecha la edición 3172 de &lt;a href=&quot;/mediawiki/index.php/Especial:Contributions/PsMarcoVilluendas&quot; title=&quot;Especial:Contributions/PsMarcoVilluendas&quot;&gt;PsMarcoVilluendas&lt;/a&gt; (&lt;a href=&quot;/mediawiki/index.php?title=Usuario_Discusi%C3%B3n:PsMarcoVilluendas&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Usuario Discusión:PsMarcoVilluendas (aún no redactado)&quot;&gt;disc.&lt;/a&gt;)&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>PsMarcoVilluendas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=2._Programa_que_lee_cinco_veces_tres_n%C3%BAmeros_y_los_imprime_ordenados_ascendentemente.&amp;diff=3173&amp;oldid=prev</id>
		<title>2. Programa que lee cinco veces tres números y los imprime ordenados ascendentemente.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=2._Programa_que_lee_cinco_veces_tres_n%C3%BAmeros_y_los_imprime_ordenados_ascendentemente.&amp;diff=3173&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-08-30T09:19:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>PsMarcoVilluendas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=29._Programa_que_obtenga_las_tablas_de_multiplicar_del_1_al_10.&amp;diff=3172&amp;oldid=prev</id>
		<title>29. Programa que obtenga las tablas de multiplicar del 1 al 10.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=29._Programa_que_obtenga_las_tablas_de_multiplicar_del_1_al_10.&amp;diff=3172&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-08-30T09:16:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>PsMarcoVilluendas</name></author>	</entry>

	</feed>