<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://documentacion.nexun.org/mediawiki/skins/common/feed.css?164"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Documentacion NexuN  - Cambios recientes [es]</title>
		<link>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php/Especial:RecentChanges</link>
		<description>Seguir los cambios más recientes en el wiki en este feed.</description>
		<language>es</language>
		<generator>MediaWiki 1.13.1</generator>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 05:15:11 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>67. Escribe una función que reciba el año de nacimiento del usuario y devuelva el cálculo de su edad.</title>
			<link>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=67._Escribe_una_funci%C3%B3n_que_reciba_el_a%C3%B1o_de_nacimiento_del_usuario_y_devuelva_el_c%C3%A1lculo_de_su_edad.&amp;diff=3200&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:06:41 GMT</pubDate>			<dc:creator>Ps-JorgeSolerHerrero</dc:creator>			<comments>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php/Discusi%C3%B3n:67._Escribe_una_funci%C3%B3n_que_reciba_el_a%C3%B1o_de_nacimiento_del_usuario_y_devuelva_el_c%C3%A1lculo_de_su_edad.</comments>		</item>
		<item>
			<title>21. Programa que visualiza la serie de los n primeros numeros impares.</title>
			<link>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=21._Programa_que_visualiza_la_serie_de_los_n_primeros_numeros_impares.&amp;diff=3199&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:53:17 GMT</pubDate>			<dc:creator>Ps-JorgeSolerHerrero</dc:creator>			<comments>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php/Discusi%C3%B3n:21._Programa_que_visualiza_la_serie_de_los_n_primeros_numeros_impares.</comments>		</item>
		<item>
			<title>10. Programa que lea tres números y calcule e imprima el menor de ellos.</title>
			<link>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=10._Programa_que_lea_tres_n%C3%BAmeros_y_calcule_e_imprima_el_menor_de_ellos.&amp;diff=3198&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:37:27 GMT</pubDate>			<dc:creator>Ps-JorgeSolerHerrero</dc:creator>			<comments>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php/Discusi%C3%B3n:10._Programa_que_lea_tres_n%C3%BAmeros_y_calcule_e_imprima_el_menor_de_ellos.</comments>		</item>
		<item>
			<title>7. Programa para realizar la conversión de una temperatura dada en grados centígrados a grados Kelvin.</title>
			<link>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=7._Programa_para_realizar_la_conversi%C3%B3n_de_una_temperatura_dada_en_grados_cent%C3%ADgrados_a_grados_Kelvin.&amp;diff=3196&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:19:23 GMT</pubDate>			<dc:creator>Ps-JorgeSolerHerrero</dc:creator>			<comments>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php/Discusi%C3%B3n:7._Programa_para_realizar_la_conversi%C3%B3n_de_una_temperatura_dada_en_grados_cent%C3%ADgrados_a_grados_Kelvin.</comments>		</item>
		<item>
			<title>29. Programa que obtenga las tablas de multiplicar del 1 al 10.</title>
			<link>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=29._Programa_que_obtenga_las_tablas_de_multiplicar_del_1_al_10.&amp;diff=3194&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:09:22 GMT</pubDate>			<dc:creator>Ps-JorgeSolerHerrero</dc:creator>			<comments>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php/Discusi%C3%B3n:29._Programa_que_obtenga_las_tablas_de_multiplicar_del_1_al_10.</comments>		</item>
		<item>
			<title>56. Función que inserte la cadena &quot;</title>
			<link>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=56._Funci%C3%B3n_que_inserte_la_cadena_%22&amp;diff=3193&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:41:36 GMT</pubDate>			<dc:creator>Ps-JorgeSolerHerrero</dc:creator>			<comments>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php/Discusi%C3%B3n:56._Funci%C3%B3n_que_inserte_la_cadena_%22</comments>		</item>
		<item>
			<title>6. Programa para calcular e imprimir el volumen de una esfera, leyendo el valor de su radio.</title>
			<link>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=6._Programa_para_calcular_e_imprimir_el_volumen_de_una_esfera%2C_leyendo_el_valor_de_su_radio.&amp;diff=3189&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:30:17 GMT</pubDate>			<dc:creator>Ps-JorgeSolerHerrero</dc:creator>			<comments>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php/Discusi%C3%B3n:6._Programa_para_calcular_e_imprimir_el_volumen_de_una_esfera%2C_leyendo_el_valor_de_su_radio.</comments>		</item>
		<item>
			<title>15. Programa que calcula e imprime la suma de los N primeros números naturales positivos de un conjunto de enteros.</title>
			<link>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=15._Programa_que_calcula_e_imprime_la_suma_de_los_N_primeros_n%C3%BAmeros_naturales_positivos_de_un_conjunto_de_enteros.&amp;diff=3187&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:32:57 GMT</pubDate>			<dc:creator>PsMarcoVilluendas</dc:creator>			<comments>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php/Discusi%C3%B3n:15._Programa_que_calcula_e_imprime_la_suma_de_los_N_primeros_n%C3%BAmeros_naturales_positivos_de_un_conjunto_de_enteros.</comments>		</item>
		<item>
			<title>Imagen:Numi.JPG</title>
			<link>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=Imagen:Numi.JPG&amp;diff=0&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;«[[&lt;a href=&quot;/mediawiki/index.php/Imagen:Numi.JPG&quot; title=&quot;Imagen:Numi.JPG&quot;&gt;Imagen:Numi.JPG&lt;/a&gt;]]» subido.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:32:27 GMT</pubDate>			<dc:creator>PsMarcoVilluendas</dc:creator>			<comments>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php/Imagen_Discusi%C3%B3n:Numi.JPG</comments>		</item>
		<item>
			<title>15. Programa que calcula e imprime la suma de los N primeros números naturales positivos de un conjunto de enteros.</title>
			<link>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=15._Programa_que_calcula_e_imprime_la_suma_de_los_N_primeros_n%C3%BAmeros_naturales_positivos_de_un_conjunto_de_enteros.&amp;diff=3185&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:31:15 GMT</pubDate>			<dc:creator>PsMarcoVilluendas</dc:creator>			<comments>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php/Discusi%C3%B3n:15._Programa_que_calcula_e_imprime_la_suma_de_los_N_primeros_n%C3%BAmeros_naturales_positivos_de_un_conjunto_de_enteros.</comments>		</item>
		<item>
			<title>11. Programa que visualiza el cubo de un entero, dado por teclado.</title>
			<link>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=11._Programa_que_visualiza_el_cubo_de_un_entero%2C_dado_por_teclado.&amp;diff=3184&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:34:08 GMT</pubDate>			<dc:creator>PsMarcoVilluendas</dc:creator>			<comments>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php/Discusi%C3%B3n:11._Programa_que_visualiza_el_cubo_de_un_entero%2C_dado_por_teclado.</comments>		</item>
		<item>
			<title>Imagen:Once.JPG</title>
			<link>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=Imagen:Once.JPG&amp;diff=0&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;«[[&lt;a href=&quot;/mediawiki/index.php/Imagen:Once.JPG&quot; title=&quot;Imagen:Once.JPG&quot;&gt;Imagen:Once.JPG&lt;/a&gt;]]» subido.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:33:18 GMT</pubDate>			<dc:creator>PsMarcoVilluendas</dc:creator>			<comments>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php/Imagen_Discusi%C3%B3n:Once.JPG</comments>		</item>
		<item>
			<title>11. Programa que visualiza el cubo de un entero, dado por teclado.</title>
			<link>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=11._Programa_que_visualiza_el_cubo_de_un_entero%2C_dado_por_teclado.&amp;diff=3182&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:32:30 GMT</pubDate>			<dc:creator>PsMarcoVilluendas</dc:creator>			<comments>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php/Discusi%C3%B3n:11._Programa_que_visualiza_el_cubo_de_un_entero%2C_dado_por_teclado.</comments>		</item>
		<item>
			<title>2. Programa que lee cinco veces tres números y los imprime ordenados ascendentemente.</title>
			<link>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=2._Programa_que_lee_cinco_veces_tres_n%C3%BAmeros_y_los_imprime_ordenados_ascendentemente.&amp;diff=3180&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:15:48 GMT</pubDate>			<dc:creator>PsMarcoVilluendas</dc:creator>			<comments>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php/Discusi%C3%B3n:2._Programa_que_lee_cinco_veces_tres_n%C3%BAmeros_y_los_imprime_ordenados_ascendentemente.</comments>		</item>
		<item>
			<title>Imagen:Diez.jpg</title>
			<link>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=Imagen:Diez.jpg&amp;diff=0&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;«[[&lt;a href=&quot;/mediawiki/index.php/Imagen:Diez.jpg&quot; title=&quot;Imagen:Diez.jpg&quot;&gt;Imagen:Diez.jpg&lt;/a&gt;]]» subido.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:09:59 GMT</pubDate>			<dc:creator>PsMarcoVilluendas</dc:creator>			<comments>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php/Imagen_Discusi%C3%B3n:Diez.jpg</comments>		</item>
		<item>
			<title>18. Programa que visualiza el cociente real de dos enteros, dados por teclado.</title>
			<link>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=18._Programa_que_visualiza_el_cociente_real_de_dos_enteros%2C_dados_por_teclado.&amp;diff=3178&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:07:59 GMT</pubDate>			<dc:creator>PsMarcoVilluendas</dc:creator>			<comments>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php/Discusi%C3%B3n:18._Programa_que_visualiza_el_cociente_real_de_dos_enteros%2C_dados_por_teclado.</comments>		</item>
		<item>
			<title>Imagen:Diez.JPG</title>
			<link>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=Imagen:Diez.JPG&amp;diff=0&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;subida una nueva versión de «[[&lt;a href=&quot;/mediawiki/index.php/Imagen:Diez.JPG&quot; title=&quot;Imagen:Diez.JPG&quot;&gt;Imagen:Diez.JPG&lt;/a&gt;]]»&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:07:08 GMT</pubDate>			<dc:creator>PsMarcoVilluendas</dc:creator>			<comments>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php/Imagen_Discusi%C3%B3n:Diez.JPG</comments>		</item>
		<item>
			<title>Imagen:Diez.JPG</title>
			<link>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=Imagen:Diez.JPG&amp;diff=0&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;«[[&lt;a href=&quot;/mediawiki/index.php/Imagen:Diez.JPG&quot; title=&quot;Imagen:Diez.JPG&quot;&gt;Imagen:Diez.JPG&lt;/a&gt;]]» subido.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:05:23 GMT</pubDate>			<dc:creator>PsMarcoVilluendas</dc:creator>			<comments>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php/Imagen_Discusi%C3%B3n:Diez.JPG</comments>		</item>
		<item>
			<title>18. Programa que visualiza el cociente real de dos enteros, dados por teclado.</title>
			<link>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=18._Programa_que_visualiza_el_cociente_real_de_dos_enteros%2C_dados_por_teclado.&amp;diff=3175&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:03:42 GMT</pubDate>			<dc:creator>PsMarcoVilluendas</dc:creator>			<comments>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php/Discusi%C3%B3n:18._Programa_que_visualiza_el_cociente_real_de_dos_enteros%2C_dados_por_teclado.</comments>		</item>
		<item>
			<title>29. Programa que obtenga las tablas de multiplicar del 1 al 10.</title>
			<link>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php?title=29._Programa_que_obtenga_las_tablas_de_multiplicar_del_1_al_10.&amp;diff=3174&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;Deshecha la edición 3172 de &lt;a href=&quot;/mediawiki/index.php/Especial:Contributions/PsMarcoVilluendas&quot; title=&quot;Especial:Contributions/PsMarcoVilluendas&quot;&gt;PsMarcoVilluendas&lt;/a&gt; (&lt;a href=&quot;/mediawiki/index.php?title=Usuario_Discusi%C3%B3n:PsMarcoVilluendas&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Usuario Discusión:PsMarcoVilluendas (aún no redactado)&quot;&gt;disc.&lt;/a&gt;)&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:48:20 GMT</pubDate>			<dc:creator>PsMarcoVilluendas</dc:creator>			<comments>http://documentacion.nexun.org/mediawiki/index.php/Discusi%C3%B3n:29._Programa_que_obtenga_las_tablas_de_multiplicar_del_1_al_10.</comments>		</item>
	</channel>
</rss>